+33.6.86.31.19.39 [email protected]

Tarifs et disponibilités pour la location du chalet du Saix

Adhérant au Multipas

Avec le Multipass (En été uniquement de juin à septembre) que nous offrons à nos locataires durant leur séjour, vous pourrez bénéficier de nombreuses activités gratuites comme la piscine et le cinéma de Châtel, etc

Ces activités gratuites ou à prix réduits sont accessibles dans toutes les stations des Portes du Soleil en France et en Suisse. Pour découvrir toutes les activités, cliquez sur le logo Multipass

Bonnes vacances!

Les tarifs de location du chalet du Saix sont en euro pour une semaine de 1 à 6 personnes.

– 10% sur l’ensemble du séjour pour une réservation de deux semaines consécutives du samedi au samedi.

Ménage à la charge du locataire. Voir avec votre hôte si vous désirez le faire effectuer.

Les animaux sont acceptés s’ils sont de petites tailles (9€/J).

Une caution de 300€ sera demandée pour l’utilisation de la machine à laver.

Tarifs

Du Au Prix
11/05/2024 29/06/2024  700 € la semaine
03/07/2024 08/07/2024  636 € 5 nuits
13/07/2024 20/07/2024  1010 € la semaine
26 ou 27/07/2024 02 ou 03/08/2024  1020 € la semaine
10/08/2024 15/08/2024  750 € 5 nuits
18/08/2024 24/08/2024  830 € 6 nuits
24/08/2024 31/08/2024 930 € la semaine
31/08/2024 02/11/2024  750 € la semaine
02/11/2024 14/12/2024  750 € la semaine
14/12/2024 21/12/2024  1220 € la semaine
21/12/2024 28/12/2024  1840 € la semaine
28/12/2024 04/01/2025  1960 € la semaine
04/01/2025 11/01/2025  1010 € la semaine
11/01/2025 01/02/2025 960 € la semaine
01/02/2025 08/02/2025 1100 € la semaine
08/02/2025 08/03/2025 1960 € la semaine
08/03/2025 15/03/2025 1160 € la semaine
15/03/2025 26/04/2025 920 € la semaine

Les disponibilités du chalet du Saix sont mises à jour dès réception du contrat de location.

Taxe de séjour 0.75cts/personne/nuité à régler au début du séjour.

novembre 2024
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
décembre 2024
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
janvier 2025
L M M J V S D
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
février 2025
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
             
mars 2025
L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
avril 2025
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
mai 2025
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
juin 2025
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
juillet 2025
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31